- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCA157 | Casa adosada | Pedreguer | 2 | 100 | 26 | 650€/mes | |
| XCA178 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 220 | 26 | 1.800€/mes | |
| XCA200 | Local comercial | Jávea | 120 | 1 | 1.300€/mes | ||
| XCA201 | Local comercial | Jávea | 220 | 7 | Precio: Consultar | ||
| XCA202 | Dúplex | Jávea | 3 | 120 | 36 | 1.600€/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5