- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCP125 | Finca rústica | Benissa | 28 | 230.000€ | |||
| XCP126 | Solar Urbano | Jávea | 4 | 300.000€ | |||
| XC1325 | Apartamento | Dénia Les Marines | 2 | 80 | 14 | 2.000€ | |
| XC1448 | Casa de campo | Jávea | 4 | 150 | 25 | 395.000€ | |
| XC5451 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 174 | 26 | 750.000€ | |
| XC1244 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 285 | 20 | 995.000€ | |
| XC5495 | Casa de pueblo | Teulada | 4 | 300 | 19 | 480.000€ | |
| XC1447 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 340 | 48 | 895.000€ | |
| XC5472 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 389 | 36 | 1.950.000€ | |
| XC1420 | Casa adosada | Jávea | 4 | 400 | 61 | 800.000€ | |
| XC5458 | Casa / Chalet | Jávea | 8 | 549 | 81 | 1.300.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11